Операции (косметология хирургическая)|
| |
Коррекция ушных раковин|
| |
Устранение дефекта ушной раковины| 27000
| |
Второй и последующие этапы устранения дефекта или деформации ушной раковины| 8000
| |
Коррекция мочки ушной раковины| 6000
| |
Коррекция носа|
| |
Устранение дефекта носа по Суслову| 18000
| |
Устранение дефекта носа лоскутом с щеки| 25000
| |
Устранение дефекта носа лоскутом со лба| 35000
| |
Второй и последующий этапы устранения дефекта носа| 8000
| |
Реконструктивная ринопластика| 38000
| |
Коррекция губ|
| |
Устранение деформации верхней губы и носа после односторонней расщелины| 22000
| |
Устранение деформации верхней губы и носа после двусторонней расщелины| 32000
| |
Операции на передней брюшной стенке|
| |
Устранение пупочной грыжи или грыжи белой линии живота| 14000
| |
Операции на молочной железе|
| |
Эндоскопическое устранение гинекомастии| 26000
| |
Восстановление соска| 15000
| |
Восстановление ареолы| 12000
| |
Установка тканевого экспандера молочных желез| 18000
| |
Устранение гинекомастии липосакцией| 18000
| |
Коррекция врожденной деформации молочной железы| 22000
| |
Второй и последующий этапы устранения деформации молочной железы| 9000
| |
Восстановление молочной железы собственными тканями| 60000
| |
"Устранение ""втянутых"" сосков"| 12000
| |
Прочие операции|
| |
Коррекция рубцов до 10 см| 7200
| |
Коррекция рубцов до 20 см| 12000
| |
Коррекция рубцов свыше 20 см| 22000
| |
Удаление новообразований| 6000
| |
Удаление новообразований с устранением дефекта мягких тканей различными видами пластики| 18000
| |
Коррекция деформации века| 14000
| |
Устранение дефекта века| 26000
| |
Устранение эпикантусов| 8000
| |
Устранение птоза верхнего века| 16000
| |
Второй и последующий этапы устранения дефекта или деформации века| 6000
| |
Устранение дефекта брови лоскутом на питающей ножке| 12000
| |
Устранение дефекта брови свободной кожной пластикой| 8000
| |
Устранение дефекта брови лоскутом на сосудистой ножке| 18000
| |
Контурная дерможировая пластика лица,шеи| 12000
| |
Контурная пластика лица с использованием имплантата| 18000
| |
Устранение выворота верхней и нижней губы| 14000
| |
Коррекция рубцовых деформаций лица, шеи по Лимбергу| 12000
| |
Устранение контрактуры шеи свободной кожной пластикой| 18000
| |
Устранение контрактуры шеи по Лимбергу| 22000
| |
Устранение контрактуры шеи лоскутом на питающей ножке| 34000
| |
Второй и последующий этапы устранения контрактуры шеи| 10000
| |
Устранение рубцовых деформаций лица лоскутом с грудной стенки| 42000
| |
Устранение дефекта или деформации тканей с применением одного экспандера| 16000
| |
Второй и последующие этапы устранения дефекта или деформации тканей с применением одного экспандера| 26000
| |
Устранение контрактуры крупных суставов свободной кожной пластикой| 18000
| |
Устранение контрактуры крупных суставов по Лимбергу| 22000
| |
Устранение контрактуры крупных суставов лоскутом на питающей ножке| 34000
| |
Второй и последующей этапы устранения контрактуры крупных суставов| 9000
| |
Устранение синдактилии| 18000
| |
Устранение дефекта мягких тканей лица и шеи лоскутом на питающей ножке| 34000
| |
Второй и последующие этапы устранения дефектов мягких тканей лица, шеи лоскутом на питающей ножке| 10000
| |
Реконструкция при деформациях конъюнктивальной полости| 28000
| |
Второй и последующий этапы реконструкции при деформациях конъюнктивальной полости| 9000
| |
Операции (косметология хирургическая)|
| |
Омолаживающая пластика лица и шеи при возрастном старении|
| |
Лифтинг лица, шеи -SMAS-| 38000
| |
Платизмопластика| 12000
| |
Пластика верхних век| 7500
| |
Пластика нижних век| 8000
| |
Эндоскопический лифтинг тканей лба| 20000
| |
Кантопексия| 3200
| |
"Коррекция ""гусиных лапок"""| 5000
| |
Коррекция средней зоны лица| 8000
| |
Липосакция подподбородочной области| 4000
| |
Липосакция лица| 4000
| |
Липосакция шеи| 8000
| |
Открытый лифтинг тканей лба| 28000
| |
Височный лифтинг| 15000
| |
Эндоскопический лифтинг тканей лица| 50000
| |
Лифтинг кожи лица, шеи| 22000
| |
Лифтинг кожи лица | 18000
| |
Лифтинг кожи шеи| 18000
| |
Лифтинг кожи висков| 8000
| |
Пластика ушных раковин|
| |
Отопластика| 10000
| |
Коррекция деформации ушной раковины| 14000
| |
Ринопластика|
| |
Ринопластика| 38000
| |
Коррекция переднего отдела перегородки носа| 8000
| |
Уменьшение крыльев носа| 6000
| |
Хейлопластика|
| |
Коррекция красной каймы верхней или нижней губы| 5000
| |
Коррекция высоты верхней губы| 8000
| |
"Устранение ""двойной"" губы"| 10000
| |
Абдоминопластика|
| |
Абдоминопластика при дряблости живота| 39000
| |
Абдоминопластика при птозе живота| 48000
| |
Миниабдоминопластика| 20000
| |
Эндоскопическая абдоминопластика| 30000
| |
Коррекция рубцов после абдоминопластики| 14000
| |
Коррекция пупка| 12000
| |
Маммопластика|
| |
Мастопексия| 39000
| |
Редукционная маммопластика| 55000
| |
Липосакция молочных желез| 18000
| |
Коррекция соска| 10000
| |
Коррекция ареолы| 8000
| |
Эндопротезирование молочных желез| 24000
| |
Эндопротезирование молочных желез анатомическими имплантатами| 30000
| |
Удаление эндопротезов молочных желез, устранение контрактуры молочных желез| 20000
| |
Корекция рубцов после маммопластики| 12000
| |
Лифтинг|
| |
Наружной поверхности бедер| 24000
| |
Передней поверхности бедер| 24000
| |
Внутренней поверхности бедер| 30000
| |
Задней поверхности бедер| 26000
| |
Плеч| 22000
| |
Торса| 70000
| |
Ягодиц| 26000
| |
Ягодиц с увеличением объема| 40000
| |
Подмышечных областей| 18000
| |
Липосакция|
| |
Грудной стенки| 7000
| |
Живота| 12000
| |
Поясничных областей| 8000
| |
Паховых областей| 6400
| |
Лобка| 6000
| |
Спины | 14000
| |
Ягодичных областей| 9000
| |
Подмышечных областей| 6400
| |
Плеч| 10000
| |
Наружной поверхности бедер| 9000
| |
Внутренней поверхности бедер| 8000
| |
Передней поверхности бедер| 9000
| |
Задней поверхности бедер| 6000
| |
Области коленных суставов| 6400
| |
Голеней| 20000
| |
Задней поверхности шеи| 8000
| |
Липофилинг|
| |
На лице до 10 мл| 5000
| |
НА лице свыше 10 мл| 9000
| |
В области тела до 50 мл| 11000
| |
В области тела свыше 50 мл| 24000
| |
Эндопротезирование голеней, ягодиц|
| |
Эндопротезирование голеней | 30000
| |
Эндопротезирование ягодиц| 40000
| |
Гинекология|
| |
Резекция малых половых губ| 14000
| |
Коррекция больших половых губ| 18000
| |